الخيارات
| 1555 لتر / 1432 لتر | السعة الإجمالية / الصافية (لتر) | 
| 1620 × 748 × 2028مم | الابعاد الخارجية (العرض × العمق × الإرتفاع ) مم | 
| 1534 × 637 × 1594 مم | الابعاد الداخلية (العرض × العمق × الإرتفاع ) مم | 
| +1 درجة مئوية /+7 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل (°C) | 
| R290 / 220 – 240 فولت / 50 هرتز | غاز التبريد / الجهد / التردد | 
| بدون إطار – زجاج بالكامل / إطار ألمنيوم | إطار الباب | 
| 0,5 مم صاج مجلفن | الهيكل الداخلي والخارجي | 
| صلب مزدوج - أرجون - منخفض الانبعاثية | الزجاج | 
| رقمي | منظم الحراره | 
| نوع مروحي | نوع المبخر | 
| ديناميكي | نظام التبريد | 
| لا يمسك الغبار – لا يحتاج صيانة | |
| ليد عمودي وأفقي + زر تشغيل / إيقاف | الإضاءة | 
| موجود | باب إغلاق ذاتي | 
| 43 مم | العزل | 
| 4 +4 +4/ مغطى PE + حامل بطاقة السعر | الرفوف | 
| 3 × قدم قابل للتعديل + 6×بكرة | قدم قابلة للتعديل / بكرة | 
| 10 / 21 / 24 | 20 DC / 40 DC HC / شاحنة | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            يوفر حجم واسع عمق بعمق 74 سم . يمكن الحفاظ على الأطعمة المجمدة من خلال تشغيله في شروط -18/-23. منتج ملفت للنظر وأنيق مع ..
دقق بالتفصيل 
                            يوفر حجم واسع عمق بعمق 74 سم . يمكن الحفاظ على الأطعمة المجمدة من خلال تشغيله في شروط -18/-23. منتج ملفت للنظر وأنيق مع ..
دقق بالتفصيل