Optionen
| Kapazität Brutto / Netto (L) | 505 L / 410 L |
| Außenmaße (BxTxH) mm | 1290 x 950 x 2470 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1168 x 458 x 974 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C / -23°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Alurahmen / Frameless |
| Innen- & Außengehäuse | 0,5 mm verzinktes Blech |
| Glas | Dreifach gehärtet |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | Fin Type + Hot Gas Defrost |
| Kühlsystem | Dynamisch |
| Kondensator | Staubfrei / Wartungsfrei |
| Beleuchtung | Vertikal + Horizontal |
| Isolierung | 61 mm |
| 20DC / 40DC / 40HC / LKW | 12 / 25 / 28 |
| Regale | Base + 3 / PE beschichtet + Preisschild |
Diese perfekte Lösung für den oberen Gefrierschrank spart Platz und Energie. Citrus ist ein innovatives Design, das an jede A..
Detaillierte Überprüfung
Diese perfekte Lösung für den oberen Gefrierschrank spart Platz und Energie. Citrus ist ein innovatives Design, das an jede A..
Detaillierte Überprüfung