параметры
| Вместимость брутто / нетто (л) | 505 L / 410 L |
| Внешние размеры (WxDxH) мм | 1290 x 950 x 2470 mm |
| Внутренние размеры (WxDxH) мм | 1168 x 458 x 974 mm |
| Температурный режим (°C) | NT -18°C / -23°C |
| Хладагент / Напряжение / Частота | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Рама | Алюминиевая / Безрамная |
| Внутр. и внеш. корпус | Оцинкованный лист 0,5 мм |
| Стекло | Тройное закалённое |
| Термостат | Цифровой |
| Тип испарителя | Fin Type + Hot Gas Defrost |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Конденсатор | Без пыли / без обслуживания |
| Освещение | Вертикальное + Горизонтальное |
| Изоляция | 61 mm |
| 20DC / 40DC / 40HC / Грузовик | 12 / 25 / 28 |
| Полки | Base + 3 / PE покрытие + ценник |
Это идеальное решение для верхней морозильной камеры, экономит место и энергию. Citrus - это инновационный дизайн, который мо..
Подробно изучить
Это идеальное решение для верхней морозильной камеры, экономит место и энергию. Citrus - это инновационный дизайн, который мо..
Подробно изучить