| Capacité Brut / Net | 1875 / 1750 L |
| Dimensions extérieures | 1966 x 804 x 2082 mm |
| Dimensions intérieures | 1844 x 637 x 1594 mm |
| Température | NT -18°C / -23°C |
| Réfrigérant / Voltage | R290 / 220-240 V |
| Thermostat | Numérique |
| Verre | Triple |
| Cadre | Aluminium / sans cadre |
| Corps | 0,5 mm galvanisé |
| Refroidissement | Dynamique |
| Evaporateur | Fin + Auto |
| Condenseur | Sans entretien |
| Lumière | Vertical + Horizontal |
| Fermeture auto | Oui |
| Isolation | 61 mm |
| Étagères | Base + 4 |
| Pieds / roues | 3 + 6 |
| Camion | 6 / 13 / 15 |
La profondeur de 74 cm offre un grand volume intérieur. Les aliments surgelés peuvent être conservés dans des conditions de ..
Examen Détaillé
La profondeur de 74 cm offre un grand volume intérieur. Les aliments surgelés peuvent être conservés dans des conditions de ..
Examen Détaillé