Options :
| Capacité brute / nette (L) | 1123 L / 870 L / PT: 835 L |
| Dimensions extérieures (WxDxH) mm | 2126 x 932 x 950 mm |
| Dimensions intérieures (WxDxH) mm | 1976 x 780 x 815 mm |
| Température de fonctionnement (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Gaz Réfrigérant / Tension / Fréquence | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Cadre | Cadre en aluminium et résistance aux gaz chauds |
| Corps intérieur et extérieur | Tôle galvanisée de 0,5 mm |
| Verre | Bombé-Tempéré-Low E |
| Thermostat | Numérique |
| Type d'évaporateur | Forme D aluminium + aluminium Film |
| Système de refroidissement | NT : Statique - Dégivrage manuel PT : Dynamique |
| Condenseur | Sans poussière / Sans entretien |
| Éclairage | LED + bouton marche/arrêt |
| Isolation | 71 mm |
| Pied réglable | 4 pièces |
| 20''DC / 40" DC / 40''HC / Tır | 12 / 24 / 24 / 26 |
Offre une consommation minimale grâce à son option compresseur Inverter. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, il n'y..
Examen Détaillé
Offre une consommation minimale grâce à son option compresseur Inverter. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, il n'y..
Examen Détaillé
Offre une consommation minimale grâce à son option compresseur Inverter. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, il n'y..
Examen Détaillé
Offre une consommation minimale grâce à son option compresseur Inverter. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, il n'y..
Examen Détaillé
Offre une consommation minimale grâce à son option compresseur Inverter. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, il n'y..
Examen Détaillé
Offre une consommation minimale grâce à son option compresseur Inverter. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, il n'y..
Examen Détaillé
Offre une consommation minimale grâce à son option compresseur Inverter. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, il n'y..
Examen Détaillé