L’OPTION
| Capacité brute / nette (L) | 1030 L / 990 L |
| Dimensions extérieures (WxDxH) mm | 2506 x 950 x 2476 mm |
| Dimensions intérieures (WxDxH) mm | 2384 x 458 x 974 mm |
| Température de fonctionnement (°C) | NT: -18 / -23 ; PT: -1 / +5 |
| Gaz Réfrigérant / Tension / Fréquence | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Cadre | Al. Cadre et SANS CADRE |
| Corps intérieur et extérieur | Tôle galvanisée de 0,5 mm |
| Verre | Bombé-Tempéré-Low E |
| Thermostat | Dynamique |
| Type d'évaporateur | Type d'aileron |
| Système de refroidissement | NT : Statique - Dégivrage manuel PT : Dynamique |
| Condenseur | Sans poussière / Sans entretien |
| Éclairage | Led horizontale + bouton marche/arrêt |
| Isolation | 61 mm |
| Pied réglable | - |
| 20''DC / 40" DC / 40''HC / Tır | 4 / 8 / 8 / 10 |
Cette solution parfaite pour le congélateur supérieur permet d'économiser de l'espace et de l'énergie. Citrus est un design i..
Examen Détaillé
Cette solution parfaite pour le congélateur supérieur permet d'économiser de l'espace et de l'énergie. Citrus est un design i..
Examen Détaillé