L’OPTION
| Capacité Brut / Net (L) | 505 L / 410 L |
| Dimensions Extérieures (LxPxH) mm | 1290 x 950 x 2470 mm |
| Dimensions Intérieures (LxPxH) mm | 1168 x 458 x 974 mm |
| Température de fonctionnement (°C) | NT -18°C / -23°C |
| Réfrigérant / Voltage / Fréquence | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Cadre | Cadre aluminium / Sans cadre |
| Corps int. & ext. | Tôle galvanisée 0,5 mm |
| Verre | Triple trempé |
| Thermostat | Numérique |
| Type d’évaporateur | Fin Type + Hot Gas Defrost |
| Système de refroidissement | Dynamique |
| Condenseur | Sans poussière / Sans entretien |
| Éclairage | Vertical + Horizontal |
| Isolation | 61 mm |
| 20DC / 40DC / 40HC / Camion | 12 / 25 / 28 |
| Étagères | Base + 3 / PE revêtu + étiquette prix |
Cette solution parfaite pour le congélateur supérieur permet d'économiser de l'espace et de l'énergie. Citrus est un design i..
Examen Détaillé
Cette solution parfaite pour le congélateur supérieur permet d'économiser de l'espace et de l'énergie. Citrus est un design i..
Examen Détaillé