Opsiyonlar:
| Brüt / Net Kapasite (L) | 505 L / 410 L |
| Dış Ölçüler (WxDxH) mm | 1290 x 950 x 2470 mm |
| İç Ölçüler (WxDxH) mm | 1168 x 458 x 974 mm |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | NT -18°C / -23°C |
| Soğutucu Gaz / Voltaj / Frekans | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve / FRAMELESS |
| İç ve Dış Gövde | 0,5 mm Galvaniz sac |
| Cam | Üçlü Temperli |
| Termostat | Dijital |
| Evaporatör Tipi | Fin Tipi + Hot Gas Defrost |
| Soğutma Sistemi | Dinamik |
| Kondanser | Toz tutmaz / Bakım gerektirmez |
| Aydınlatma | Dikey + Yatay |
| Yalıtım | 61 mm |
| 20" DC / 40" DC / 40" HC / Tır | 12 / 25 / 28 |
| Raflar | Base + 3 / PE kaplı + fiyat etiketliği |
Üst dondurucu için bu mükemmel çözüm, yerden ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Citrus, her türlü Sandık Tipi Derin Dondu..
Detaylı İncele
Üst dondurucu için bu mükemmel çözüm, yerden ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Citrus, her türlü Sandık Tipi Derin Dondu..
Detaylı İncele